| 2025年税率 - 单身纳税人标准扣除额:$15,750 | |
|---|---|
| 税率 | 应纳税所得额区间 |
| 10% | $0 – $11,925 |
| 12% | $11,925 – $48,475 |
| 22% | $48,475 – $103,350 |
| 24% | $103,350 – $197,300 |
| 32% | $197,300 – $250,525 |
| 35% | $250,525 – $626,350 |
| 37% | Over $626,350 |
| 2025年税率 - 夫妻联合申报及尚存配偶标准扣除额:31,500美元 | |
|---|---|
| 税率 | 应纳税所得额区间 |
| 10% | $0 – $23,850 |
| 12% | $23,850 – $96,950 |
| 22% | $96,950 – $206,700 |
| 24% | $206,700 – $394,600 |
| 32% | $394,600 – $501,050 |
| 35% | $501,050 – $751,600 |
| 37% | Over $751,600 |
| 2025年税率 - 夫妻分开报税 标准扣除额:$15,750 | |
|---|---|
| 税率 | 应纳税所得额区间 |
| 10% | $0 – $11,925 |
| 12% | $11,925 – $48,475 |
| 22% | $48,475 – $103,350 |
| 24% | $103,350 – $197,300 |
| 32% | $197,300 – $250,525 |
| 35% | $250,525 – $375,800 |
| 37% | Over $375,800 |
| 2025年税率 - 遗产与信托 | |
|---|---|
| 税率 | 应纳税所得额区间 |
| 10% | $0 – $3,150 |
| 24% | $3,150 – $11,450 |
| 35% | $11,450 – $15,650 |
| 37% | Over $15,650 |
| 2025年社会保障及医疗保险税率 | |
|---|---|
| 社会保险税率:雇主 | 6.2% |
| 社会保险税率:雇员 | 6.2% |
| 社会保险税率:自营职业者 | 12.4% |
| 社会保险税最高应税收入 | $176,100 |
| 医疗保险应税收入 | Unlimited |
| 医疗保险税率:雇主 | 1.45% |
| 医疗保险税率:雇员部分 | 1.45% |
| 医疗保险税率:自营职业者 | 2.9% |
| 额外医疗保险税(单身收入超过$200,000 / 夫妻共同收入超过$250,000) | 0.9% |
| 净投资收入税(MAGI超过$200,000单身 / $250,000夫妻联合申报) | 3.8% |
| 项目 | 2025年额度 |
|---|---|
| 企业第179条费用抵扣限额 | $2,500,000 |
| 企业第179条抵扣逐步取消门槛 | $4,000,000 |
| 首年奖励折旧率 | 100% (若于2025年1月1日至18日购入则为40%) |
| 第199A条扣除逐步取消门槛 | $197,300 (单身), $394,600 (已婚) |
| 合格小型雇主健康偿付安排(HRA)限额 | $6,350 (单身), $12,800 (家庭) |
| 高收入纳税人安全港规则 | 2024年纳税额的110% |
| 标准里程率 (商务) | 70美分 |
| 标准里程率 (医疗/搬迁) | 21美分 |
| 标准里程率 (慈善) | 14美分 |
| 儿童税收抵免 (每名儿童) | $2,200 |
| 儿童税未赚取收入限额 | $1,350 |
| 资本利得税率 (0%) | 最高 $48,350 (单身), $96,700 (联合申报) |
| 资本利得税率 (15%) | $48,350–$533,400 (单身), $96,700–$600,050 (联合申报) |
| 资本利得税率 (20%) | 超过 $533,400 (单身), $600,050 (联合申报) |
| 第1250条资产利得税率 | 25% |
| 收藏品利得税率 | 28% |
| 传统/罗斯IRA供款限额 | $7,000 (50岁以下), $8,000 (50岁及以上) |
| SIMPLE IRA供款限额 | $16,500 (50岁以下), $20,000 (50岁及以上), +$1,750 (60–63岁) |
| SEP IRA最高供款额 | 合格补偿的25%,最高$70,000 |
| 老年人扣除额 (65岁及以上) | $6,000 (在$75,000/$150,000后逐步取消) |
| 合格小费收入扣除额 | $25,000 (在$150,000/$300,000后逐步取消) |
| 合格加班报酬扣除额 | $12,500 (在$150,000/$300,000后逐步取消) |
| 乘用车贷款利息扣除额 | $10,000 (在$100,000/$200,000后逐步取消) |
| 州税与地方税(SALT)扣除限额 | $40,000 (收入超过$500,000后减少) |
| 2025教育税收优惠 | 额度 |
|---|---|
| 美国机会税收优惠(每名学生) | $2,500 |
| 终身学习税收优惠(每份申报表) | $2,000 |
| 学生贷款利息抵扣(每份申报表) | $2,500 |
| 科弗德尔教育储蓄账户供款(每名学生) | $2,000 |
| 2025年家庭儿童看护提供者标准餐费 (适用于所得税申报 — 2024年7月1日至2025年6月30日) |
|
|---|---|
| 每份早餐 | $1.66 |
| 每份午餐或晚餐 | $3.15 |
| 每份点心(每名儿童每日最多3份) | $0.93 |
| 2025年家庭托儿服务提供者标准餐食费率 (适用于所得税申报 — 2024年7月1日至2025年6月30日) |
|
|---|---|
| 每份早餐 | $2.66 |
| 每份午餐或晚餐 | $5.10 |
| 每份点心(每名儿童每日最多3份) | $1.52 |
|
2025年家庭托儿服务提供者标准餐费税率 (适用于所得税申报 — 2024年7月1日至2025年6月30日) |
|
|---|---|
| 每份早餐 | $2.14 |
| 每顿午餐或晚餐 | $4.09 |
| 每份零食(每名儿童每日最多3份) | $1.22 |
| Source: Federal Register | |